概要
ASCIIコードの一覧をサクッとまとめました。プログラミングやデータ処理での文字コード変換時に役立ちます。
ASCIIコードとは
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)は、コンピュータで使用される基本的な文字コードの1つです。
7ビット(128種類)の文字セットで構成され、英数字・記号・制御文字を含みます。
ASCIIコード一覧
ASCIIコードの文字と、それに対応する10進数・16進数・文字の対応表を以下にまとめました。
10進数 | 16進数 | 文字 | 説明 |
0 | 00 | NUL | NULL(ヌル) |
1 | 01 | SOH | ヘッダ開始(Start of Heading) |
2 | 02 | STX | テキスト開始(Start of Text) |
3 | 03 | ETX | テキスト終了(End of Text) |
4 | 04 | EOT | 送信終了(End of Transmission) |
5 | 05 | ENQ | 問い合わせ(Enquiry) |
6 | 06 | ACK | 肯定応答(Acknowledge) |
7 | 07 | BEL | ベル(Bell、ビープ音) |
8 | 08 | BS | バックスペース(Backspace) |
9 | 09 | TAB | 水平タブ(Tab) |
10 | 0A | LF | 改行(Line Feed) |
11 | 0B | VT | 垂直タブ(Vertical Tab) |
12 | 0C | FF | フォームフィード(Form Feed) |
13 | 0D | CR | 復帰(Carriage Return) |
14 | 0E | SO | シフトアウト(Shift Out) |
15 | 0F | SI | シフトイン(Shift In) |
16 | 10 | DLE | データリンクエスケープ(Data Link Escape) |
17 | 11 | DC1 | 装置制御1(Device Control 1) |
18 | 12 | DC2 | 装置制御2(Device Control 2) |
19 | 13 | DC3 | 装置制御3(Device Control 3) |
20 | 14 | DC4 | 装置制御4(Device Control 4) |
32 | 20 | (space) | 半角スペース |
33 | 21 | ! | エクスクラメーションマーク |
34 | 22 | “ | ダブルクオート |
35 | 23 | # | シャープ |
36 | 24 | $ | ドル記号 |
37 | 25 | % | パーセント記号 |
38 | 26 | & | アンパサンド |
39 | 27 | ‘ | シングルクオート |
40 | 28 | ( | 左丸括弧 |
41 | 29 | ) | 右丸括弧 |
65 | 41 | A | アルファベット A |
66 | 42 | B | アルファベット B |
67 | 43 | C | アルファベット C |
97 | 61 | a | 小文字 a |
98 | 62 | b | 小文字 b |
99 | 63 | c | 小文字 c |
参考リンク
ありがとうございます
コメント